ホーム?>?SPONSORS
プロゴルファー 藤本佳則(ふじもとよしのり)
- 出身地:奈良県
- 生年月日: 1989年10月25日
- 身長: 165cm
- 血液型: A型
- 出身校:東北福祉大学
- ■アマチュア時代の戦歴:2009年日本オープン ローアマ
- ■ツアープレイヤー転向:2011年12月03日
- ■ツアーデビュー戦:2012年4月12日 東建ホームメイトカップ
- 【 PHOTOご使用サングラス Neosports】
- 一般社団法人 日本ゴルフツアー機構 HP
(プロフィールやツアー成績などの詳細が掲載されております)
主な戦歴
2020年 | |
---|---|
大会名 | 順位 |
日本プロゴルフ選手権大会 | 19位 |
長嶋茂雄INVITATIONALセガサミーカップ | 19位 |
RIZAP KBCオーガスタ | 55位 |
フジサンケイクラシック | 15位 |
パナソニックオープンゴルフチャンピオンシップ | 66位 |
トップ杯東海クラシック | 35位 |
日本オープンゴルフ選手権競技 | 35位 |
三井住友VISA太平洋マスターズ | 50位 |
ダンロップフェニックス | 13位 |
2019年 | |
---|---|
大会名 | 順位 |
SMBCシンガポールオープン | 2位 |
東建ホームメイトカップ | 8位 |
関西オープンゴルフ選手権競技 | 66位 |
~全英への道~ミズノオープン | 41位 |
2018年 | |
---|---|
大会名 | 順位 |
SMBCシンガポールオープン | 27位 |
東建ホームメイトカップ | 31位 |
日本プロゴルフ選手権大会 | 2位 |
JOYX OPEN | 優勝 |
長嶋茂雄 INVITATIONALセガサミーカップ | 3位 |
RIZAP KBCオーガスタ | 37位 |
トップ杯東海クラシック | 30位 |
日本オープンゴルフ選手権競技 | 10位 |
ブリヂストンオープン | 49位 |
マイナビABCチャンピオンシップ | 4位 |
HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP | 32位 |
三井住友VISA太平洋マスターズ | 3位 |
ダンロップフェニックストーナメント | 17位 |
カシオワールドオープン | 9位 |
ゴルフ日本シリーズJTカップ | 4位 |
2017年 | |
---|---|
大会名 | 順位 |
SMBCシンガポールオープン | 76位 |
東建ホームメイトカップ | 2位 |
パナソニックオープン | 9位 |
中日クラウンズ | 位 |
日本プロゴルフ選手権大会 日清カップヌードル杯 | 21位 |
関西オープンゴルフ選手権競技 | 28位 |
日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ Shishido Hills | 5位 |
長嶋茂雄 INVITATIONALセガサミーカップ | 55位 |
ダンロップ・スリクソン福島オープン | 16位 |
RIZAP KBCオーガスタ | 15位 |
日本プロゴルフマッチプレー選手権 レクサス杯 | 優勝 |
フジサンケイクラシック | 33位 |
ANAオープン | 44位 |
アジアパシフィック ダイ | 47位 |
日本オープンゴルフ選手権競技 | 56位 |
HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP | 40位 |
三井住友VISA太平洋マスターズ | 18位 |
ダンロップフェニックストーナメント | 52位 |
カシオワールドオープン | 62位 |
ゴルフ日本シリーズJTカップ | 19位 |
2016年 | |
---|---|
大会名 | 順位 |
SMBCシンガポールオープン | 14位 |
レオパレス21ミャンマーオープン | 26位 |
パナソニックオープン | 14位 |
中日クラウンズ | 36位 |
~全英への道~ ミズノオープン | 54位 |
日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ Shishido Hills | 21位 |
ISPSハンダグローバルカップ | 23位 |
長嶋茂雄INVITATIONALセガサミーカップ | 5位 |
日本プロゴルフ選手権大会 日清カップヌードル杯 | 10位 |
RIZAP KBCオーガスタ | 5位 |
フジサンケイクラッシック | 5位 |
ANAオープン | 14位 |
トップ杯東海クラッシック | 7位 |
HONMA TOURWORLD CUP AT TROPHIA GOLF | 6位 |
日本オープンゴルフ選手権 | 22位 |
マイナビABCチャンピオンシップ | 38位 |
三井住友VISA太平洋マスターズ | 12位 |
ダンロップフェニックストーナメント | 20位 |
ゴルフ日本シリーズJTカップ | 9位 |
2015年 | |
---|---|
大会名 | 順位 |
東建ホームメイトカップ | 8位 |
中日クラウンズ | 51位 |
日本プロゴルフ選手権大会 日清カップヌードル杯 | 3位 |
関西オープンゴルフ選手権競技 | 9位 |
~全英への道~ ミズノオープン | 32位 |
ISPSハンダグローバルカップ | 10位 |
長嶋茂雄INVITATIONALセガサミーカップ | 6位 |
ミュゼプラチナムオープン | 33位 |
ANAオープン | 23位 |
アジアパシフィック ダイヤモンドカップゴルフ | 27位 |
トップ杯東海クラシック | 15位 |
HONMA TOURWORLD CUP AT TROPHIA GOLF | 15位 |
日本オープンゴルフ選手権競技 | 25位 |
ブリヂストンオープン | 14位 |
マイナビABCチャンピオンシップ | 8位 |
HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP | 2位 |
ダンロップフェニックス | 2位 |
カシオワールドオープン | 4位 |
ゴルフ日本シリーズJTカップ | 2位 |
2014年 | |
---|---|
大会名 | 順位 |
インドネシアPGAチャンピオンシップ | 29位 |
つるやオープンゴルフトーナメント | 19位 |
中日クラウンズ | 19位 |
関西オープン | 2位 |
ミズノオープン | 26位 |
日清カップヌードル杯 | 9位 |
Shishido Hills | 25位 |
セガサミーカップゴルフトーナメント | 17位 |
ミッドサマーオープン | 優勝 |
南都オープン | 優勝 |
ダンロップ・スリクソン福島オープン | 34位 |
KBCオーガスタ | 38位 |
ネスレ日本マッチプレー | 2位 |
フジサンケイクラシック | 10位 |
ANAオープン | 3位 |
2013年 | |
---|---|
大会名 | 順位 |
タイランド オープン | 20位 |
インドネシアPGAチャンピオンシップ | 18位 |
つるやオープンゴルフトーナメント | 23位 |
中日クラウンズ | 29位 |
日本プロゴルフ選手権 日清カップヌードル杯 | 2位 |
ダイヤモンドカップゴルフ | 53位 |
長嶋茂雄 INVITATIONAL セガサミーカップゴルフトーナメント | 49位 |
VanaH杯KBCオーガスタゴルフトーナメント | 3位 |
フジサンケイクラシック | 34位 |
ANAオープンゴルフトーナメント | 30位 |
アジアパシフィック パナソニックオープン | 27位 |
コカ・コーラ東海クラシック | 13位 |
TOSHIN GOLF TOURNAMENT | 優勝 |
ブリヂストンオープン | 16位 |
マイナビABCチャンピオンシップ | 3位 |
HEIWA・PGM CHANMPIONSHIP | 8位 |
2012年 | |
---|---|
大会名 | 順位 |
ゴルフ日本シリーズJTカップ | 14位 |
カシオワールドオープン | 3位 |
ダンロップフェニックストーナメント | 44位 |
三井住友VISA太平洋マスターズ | 3位 |
マイナビABCチャンピオンシップ | 14位 |
ブリヂストンオープン | 29位 |
日本オープンゴルフ選手権 | 13位 |
キャノンオープン | 50位 |
ANAオープン | 52位 |
フジサンケイクラシック | 22位 |
VanaH杯KBCオーガスタ | 22位 |
関西オープン | 62位 |
サン・クロレラ クラシック | 16位 |
長嶋茂雄INVITATIONALセガサミーカップ | 18位 |
ミズノオープン | 43位 |
日本ゴルフツアー選手権 | 優勝 |
ダイヤモンドカップ | 6位 |
とおとうみ浜松オープン | 2位 |
東建ホームメイトカップ | 7位 |
ご使用サングラス
フォトギャラリー